To hear how human the voices sound, check out the audio samples in the searchable table below. Please note that voices come in two broad categories: Standard or Best. "Best" utilizes Google's Wavenet technology to provide a more realistic, natural sounding speech compared with Standard, which sounds a bit more artificial.
Global TTS allows you to freely generate realistic sounding speech from text and download the mp3 file to use in any project for only $1.50. Such projects may include voiceovers for videos, presentations, marketing, student education, answering greetings, narration for explainer animations, and many more! There are several companies that offer such text-to-speech (TTS) services. However, they typically offer subscription models only – a poor fit for those with smaller TTS jobs. Global TTS provides the same TTS service for a nominal fee-per-job basis (rather than the monthly subscription model), using Google's latest human speech AI technology.
Need text to speech translation? No problem. We also offer Translation TTS to generate audio for free and costing only $3.00 to download.
We also offer Speech to Text (STT) in over 30 different languages!
For best experience and functionality, please use the Google Chrome browser. Other browsers may not work.
Ready to create & download your own TTS audio using any of the voices below? Or SST?
Complete List of ALL Voices in Next Table Below
Language | Voice Quality | Language Code | Voice Name | Gender | Play Sample |
---|---|---|---|---|---|
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-A | MALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-B | MALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-C | FEMALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-D | MALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-E | FEMALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-F | FEMALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-G | FEMALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-H | FEMALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-I | MALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-J | MALE | Play |
English (UK) | Best | en-GB | en-GB-Wavenet-A | FEMALE | Play |
English (UK) | Best | en-GB | en-GB-Wavenet-B | MALE | Play |
English (UK) | Best | en-GB | en-GB-Wavenet-C | FEMALE | Play |
English (UK) | Best | en-GB | en-GB-Wavenet-D | MALE | Play |
English (UK) | Best | en-GB | en-GB-Wavenet-F | FEMALE | Play |
Language | Voice Type | Language Code | Voice Name | Gender | Play Sample |
---|---|---|---|---|---|
English (Australia) | Standard | en-AU | en-AU-Standard-A | FEMALE | Play |
English (Australia) | Standard | en-AU | en-AU-Standard-B | MALE | Play |
English (Australia) | Standard | en-AU | en-AU-Standard-C | FEMALE | Play |
English (Australia) | Standard | en-AU | en-AU-Standard-D | MALE | Play |
English (Australia) | Best | en-AU | en-AU-Wavenet-A | FEMALE | Play |
English (Australia) | Best | en-AU | en-AU-Wavenet-B | MALE | Play |
English (Australia) | Best | en-AU | en-AU-Wavenet-C | FEMALE | Play |
English (Australia) | Best | en-AU | en-AU-Wavenet-D | MALE | Play |
English (India) | Standard | en-IN | en-IN-Standard-A | FEMALE | Play |
English (India) | Standard | en-IN | en-IN-Standard-B | MALE | Play |
English (India) | Standard | en-IN | en-IN-Standard-C | MALE | Play |
English (India) | Standard | en-IN | en-IN-Standard-D | FEMALE | Play |
English (India) | Best | en-IN | en-IN-Wavenet-A | FEMALE | Play |
English (India) | Best | en-IN | en-IN-Wavenet-B | MALE | Play |
English (India) | Best | en-IN | en-IN-Wavenet-C | MALE | Play |
English (India) | Best | en-IN | en-IN-Wavenet-D | FEMALE | Play |
English (UK) | Standard | en-GB | en-GB-Standard-A | FEMALE | Play |
English (UK) | Standard | en-GB | en-GB-Standard-B | MALE | Play |
English (UK) | Standard | en-GB | en-GB-Standard-C | FEMALE | Play |
English (UK) | Standard | en-GB | en-GB-Standard-D | MALE | Play |
English (UK) | Standard | en-GB | en-GB-Standard-F | FEMALE | Play |
English (UK) | Best | en-GB | en-GB-Wavenet-A | FEMALE | Play |
English (UK) | Best | en-GB | en-GB-Wavenet-B | MALE | Play |
English (UK) | Best | en-GB | en-GB-Wavenet-C | FEMALE | Play |
English (UK) | Best | en-GB | en-GB-Wavenet-D | MALE | Play |
English (UK) | Best | en-GB | en-GB-Wavenet-F | FEMALE | Play |
English (US) | Standard | en-US | en-US-Standard-A | MALE | Play |
English (US) | Standard | en-US | en-US-Standard-B | MALE | Play |
English (US) | Standard | en-US | en-US-Standard-C | FEMALE | Play |
English (US) | Standard | en-US | en-US-Standard-D | MALE | Play |
English (US) | Standard | en-US | en-US-Standard-E | FEMALE | Play |
English (US) | Standard | en-US | en-US-Standard-F | FEMALE | Play |
English (US) | Standard | en-US | en-US-Standard-G | FEMALE | Play |
English (US) | Standard | en-US | en-US-Standard-H | FEMALE | Play |
English (US) | Standard | en-US | en-US-Standard-I | MALE | Play |
English (US) | Standard | en-US | en-US-Standard-J | MALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-A | MALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-B | MALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-C | FEMALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-D | MALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-E | FEMALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-F | FEMALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-G | FEMALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-H | FEMALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-I | MALE | Play |
English (US) | Best | en-US | en-US-Wavenet-J | MALE | Play |
Afrikaans (South Africa) | Standard | af-ZA | af-ZA-Standard-A | FEMALE | Play |
Arabic | Standard | ar-XA | ar-XA-Standard-A | FEMALE | Play |
Arabic | Standard | ar-XA | ar-XA-Standard-B | MALE | Play |
Arabic | Standard | ar-XA | ar-XA-Standard-C | MALE | Play |
Arabic | Standard | ar-XA | ar-XA-Standard-D | FEMALE | Play |
Arabic | Best | ar-XA | ar-XA-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Arabic | Best | ar-XA | ar-XA-Wavenet-B | MALE | Play |
Arabic | Best | ar-XA | ar-XA-Wavenet-C | MALE | Play |
Arabic | Best | ar-XA | ar-XA-Wavenet-D | FEMALE | Play |
Bengali (India) | Standard | bn-IN | bn-IN-Standard-A | FEMALE | Play |
Bengali (India) | Standard | bn-IN | bn-IN-Standard-B | MALE | Play |
Bengali (India) | Best | bn-IN | bn-IN-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Bengali (India) | Best | bn-IN | bn-IN-Wavenet-B | MALE | Play |
Bulgarian (Bulgaria) | Standard | bg-BG | bg-bg-Standard-A | FEMALE | Play |
Catalan (Spain) | Standard | ca-ES | ca-es-Standard-A | FEMALE | Play |
Chinese (Hong Kong) | Standard | yue-HK | yue-HK-Standard-A | FEMALE | Play |
Chinese (Hong Kong) | Standard | yue-HK | yue-HK-Standard-B | MALE | Play |
Chinese (Hong Kong) | Standard | yue-HK | yue-HK-Standard-C | FEMALE | Play |
Chinese (Hong Kong) | Standard | yue-HK | yue-HK-Standard-D | MALE | Play |
Czech (Czech Republic) | Standard | cs-CZ | cs-CZ-Standard-A | FEMALE | Play |
Czech (Czech Republic) | Best | cs-CZ | cs-CZ-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Danish (Denmark) | Standard | da-DK | da-DK-Standard-A | FEMALE | Play |
Danish (Denmark) | Standard | da-DK | da-DK-Standard-C | MALE | Play |
Danish (Denmark) | Standard | da-DK | da-DK-Standard-D | FEMALE | Play |
Danish (Denmark) | Standard | da-DK | da-DK-Standard-E | FEMALE | Play |
Danish (Denmark) | Best | da-DK | da-DK-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Danish (Denmark) | Best | da-DK | da-DK-Wavenet-C | MALE | Play |
Danish (Denmark) | Best | da-DK | da-DK-Wavenet-D | FEMALE | Play |
Danish (Denmark) | Best | da-DK | da-DK-Wavenet-E | FEMALE | Play |
Dutch (Netherlands) | Standard | nl-NL | nl-NL-Standard-A | FEMALE | Play |
Dutch (Netherlands) | Standard | nl-NL | nl-NL-Standard-B | MALE | Play |
Dutch (Netherlands) | Standard | nl-NL | nl-NL-Standard-C | MALE | Play |
Dutch (Netherlands) | Standard | nl-NL | nl-NL-Standard-D | FEMALE | Play |
Dutch (Netherlands) | Standard | nl-NL | nl-NL-Standard-E | FEMALE | Play |
Dutch (Netherlands) | Best | nl-NL | nl-NL-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Dutch (Netherlands) | Best | nl-NL | nl-NL-Wavenet-B | MALE | Play |
Dutch (Netherlands) | Best | nl-NL | nl-NL-Wavenet-C | MALE | Play |
Dutch (Netherlands) | Best | nl-NL | nl-NL-Wavenet-D | FEMALE | Play |
Dutch (Netherlands) | Best | nl-NL | nl-NL-Wavenet-E | FEMALE | Play |
Filipino (Philippines) | Standard | fil-PH | fil-PH-Standard-A | FEMALE | Play |
Filipino (Philippines) | Standard | fil-PH | fil-PH-Standard-B | FEMALE | Play |
Filipino (Philippines) | Standard | fil-PH | fil-PH-Standard-C | MALE | Play |
Filipino (Philippines) | Standard | fil-PH | fil-PH-Standard-D | MALE | Play |
Filipino (Philippines) | Best | fil-PH | fil-PH-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Filipino (Philippines) | Best | fil-PH | fil-PH-Wavenet-B | FEMALE | Play |
Filipino (Philippines) | Best | fil-PH | fil-PH-Wavenet-C | MALE | Play |
Filipino (Philippines) | Best | fil-PH | fil-PH-Wavenet-D | MALE | Play |
Finnish (Finland) | Standard | fi-FI | fi-FI-Standard-A | FEMALE | Play |
Finnish (Finland) | Best | fi-FI | fi-FI-Wavenet-A | FEMALE | Play |
French (Canada) | Standard | fr-CA | fr-CA-Standard-A | FEMALE | Play |
French (Canada) | Standard | fr-CA | fr-CA-Standard-B | MALE | Play |
French (Canada) | Standard | fr-CA | fr-CA-Standard-C | FEMALE | Play |
French (Canada) | Standard | fr-CA | fr-CA-Standard-D | MALE | Play |
French (Canada) | Best | fr-CA | fr-CA-Wavenet-A | FEMALE | Play |
French (Canada) | Best | fr-CA | fr-CA-Wavenet-B | MALE | Play |
French (Canada) | Best | fr-CA | fr-CA-Wavenet-C | FEMALE | Play |
French (Canada) | Best | fr-CA | fr-CA-Wavenet-D | MALE | Play |
French (France) | Standard | fr-FR | fr-FR-Standard-A | FEMALE | Play |
French (France) | Standard | fr-FR | fr-FR-Standard-B | MALE | Play |
French (France) | Standard | fr-FR | fr-FR-Standard-C | FEMALE | Play |
French (France) | Standard | fr-FR | fr-FR-Standard-D | MALE | Play |
French (France) | Standard | fr-FR | fr-FR-Standard-E | FEMALE | Play |
French (France) | Best | fr-FR | fr-FR-Wavenet-A | FEMALE | Play |
French (France) | Best | fr-FR | fr-FR-Wavenet-B | MALE | Play |
French (France) | Best | fr-FR | fr-FR-Wavenet-C | FEMALE | Play |
French (France) | Best | fr-FR | fr-FR-Wavenet-D | MALE | Play |
French (France) | Best | fr-FR | fr-FR-Wavenet-E | FEMALE | Play |
German (Germany) | Standard | de-DE | de-DE-Standard-A | FEMALE | Play |
German (Germany) | Standard | de-DE | de-DE-Standard-B | MALE | Play |
German (Germany) | Standard | de-DE | de-DE-Standard-C | FEMALE | Play |
German (Germany) | Standard | de-DE | de-DE-Standard-D | MALE | Play |
German (Germany) | Standard | de-DE | de-DE-Standard-E | MALE | Play |
German (Germany) | Standard | de-DE | de-DE-Standard-F | FEMALE | Play |
German (Germany) | Best | de-DE | de-DE-Wavenet-A | FEMALE | Play |
German (Germany) | Best | de-DE | de-DE-Wavenet-B | MALE | Play |
German (Germany) | Best | de-DE | de-DE-Wavenet-C | FEMALE | Play |
German (Germany) | Best | de-DE | de-DE-Wavenet-D | MALE | Play |
German (Germany) | Best | de-DE | de-DE-Wavenet-E | MALE | Play |
German (Germany) | Best | de-DE | de-DE-Wavenet-F | FEMALE | Play |
Greek (Greece) | Standard | el-GR | el-GR-Standard-A | FEMALE | Play |
Greek (Greece) | Best | el-GR | el-GR-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Gujarati (India) | Standard | gu-IN | gu-IN-Standard-A | FEMALE | Play |
Gujarati (India) | Standard | gu-IN | gu-IN-Standard-B | MALE | Play |
Gujarati (India) | Best | gu-IN | gu-IN-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Gujarati (India) | Best | gu-IN | gu-IN-Wavenet-B | MALE | Play |
Hindi (India) | Standard | hi-IN | hi-IN-Standard-A | FEMALE | Play |
Hindi (India) | Standard | hi-IN | hi-IN-Standard-B | MALE | Play |
Hindi (India) | Standard | hi-IN | hi-IN-Standard-C | MALE | Play |
Hindi (India) | Standard | hi-IN | hi-IN-Standard-D | FEMALE | Play |
Hindi (India) | Best | hi-IN | hi-IN-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Hindi (India) | Best | hi-IN | hi-IN-Wavenet-B | MALE | Play |
Hindi (India) | Best | hi-IN | hi-IN-Wavenet-C | MALE | Play |
Hindi (India) | Best | hi-IN | hi-IN-Wavenet-D | FEMALE | Play |
Hungarian (Hungary) | Standard | hu-HU | hu-HU-Standard-A | FEMALE | Play |
Hungarian (Hungary) | Best | hu-HU | hu-HU-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Icelandic (Iceland) | Standard | is-IS | is-is-Standard-A | FEMALE | Play |
Indonesian (Indonesia) | Standard | id-ID | id-ID-Standard-A | FEMALE | Play |
Indonesian (Indonesia) | Standard | id-ID | id-ID-Standard-B | MALE | Play |
Indonesian (Indonesia) | Standard | id-ID | id-ID-Standard-C | MALE | Play |
Indonesian (Indonesia) | Standard | id-ID | id-ID-Standard-D | FEMALE | Play |
Indonesian (Indonesia) | Best | id-ID | id-ID-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Indonesian (Indonesia) | Best | id-ID | id-ID-Wavenet-B | MALE | Play |
Indonesian (Indonesia) | Best | id-ID | id-ID-Wavenet-C | MALE | Play |
Indonesian (Indonesia) | Best | id-ID | id-ID-Wavenet-D | FEMALE | Play |
Italian (Italy) | Standard | it-IT | it-IT-Standard-A | FEMALE | Play |
Italian (Italy) | Standard | it-IT | it-IT-Standard-B | FEMALE | Play |
Italian (Italy) | Standard | it-IT | it-IT-Standard-C | MALE | Play |
Italian (Italy) | Standard | it-IT | it-IT-Standard-D | MALE | Play |
Italian (Italy) | Best | it-IT | it-IT-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Italian (Italy) | Best | it-IT | it-IT-Wavenet-B | FEMALE | Play |
Italian (Italy) | Best | it-IT | it-IT-Wavenet-C | MALE | Play |
Italian (Italy) | Best | it-IT | it-IT-Wavenet-D | MALE | Play |
Japanese (Japan) | Standard | ja-JP | ja-JP-Standard-A | FEMALE | Play |
Japanese (Japan) | Standard | ja-JP | ja-JP-Standard-B | FEMALE | Play |
Japanese (Japan) | Standard | ja-JP | ja-JP-Standard-C | MALE | Play |
Japanese (Japan) | Standard | ja-JP | ja-JP-Standard-D | MALE | Play |
Japanese (Japan) | Best | ja-JP | ja-JP-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Japanese (Japan) | Best | ja-JP | ja-JP-Wavenet-B | FEMALE | Play |
Japanese (Japan) | Best | ja-JP | ja-JP-Wavenet-C | MALE | Play |
Japanese (Japan) | Best | ja-JP | ja-JP-Wavenet-D | MALE | Play |
Kannada (India) | Standard | kn-IN | kn-IN-Standard-A | FEMALE | Play |
Kannada (India) | Standard | kn-IN | kn-IN-Standard-B | MALE | Play |
Kannada (India) | Best | kn-IN | kn-IN-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Kannada (India) | Best | kn-IN | kn-IN-Wavenet-B | MALE | Play |
Korean (South Korea) | Standard | ko-KR | ko-KR-Standard-A | FEMALE | Play |
Korean (South Korea) | Standard | ko-KR | ko-KR-Standard-B | FEMALE | Play |
Korean (South Korea) | Standard | ko-KR | ko-KR-Standard-C | MALE | Play |
Korean (South Korea) | Standard | ko-KR | ko-KR-Standard-D | MALE | Play |
Korean (South Korea) | Best | ko-KR | ko-KR-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Korean (South Korea) | Best | ko-KR | ko-KR-Wavenet-B | FEMALE | Play |
Korean (South Korea) | Best | ko-KR | ko-KR-Wavenet-C | MALE | Play |
Korean (South Korea) | Best | ko-KR | ko-KR-Wavenet-D | MALE | Play |
Latvian (Latvia) | Standard | lv-LV | lv-lv-Standard-A | MALE | Play |
Malayalam (India) | Standard | ml-IN | ml-IN-Standard-A | FEMALE | Play |
Malayalam (India) | Standard | ml-IN | ml-IN-Standard-B | MALE | Play |
Malayalam (India) | Best | ml-IN | ml-IN-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Malayalam (India) | Best | ml-IN | ml-IN-Wavenet-B | MALE | Play |
Mandarin Chinese | Standard | cmn-CN | cmn-CN-Standard-A | FEMALE | Play |
Mandarin Chinese | Standard | cmn-CN | cmn-CN-Standard-B | MALE | Play |
Mandarin Chinese | Standard | cmn-CN | cmn-CN-Standard-C | MALE | Play |
Mandarin Chinese | Standard | cmn-CN | cmn-CN-Standard-D | FEMALE | Play |
Mandarin Chinese | Best | cmn-CN | cmn-CN-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Mandarin Chinese | Best | cmn-CN | cmn-CN-Wavenet-B | MALE | Play |
Mandarin Chinese | Best | cmn-CN | cmn-CN-Wavenet-C | MALE | Play |
Mandarin Chinese | Best | cmn-CN | cmn-CN-Wavenet-D | FEMALE | Play |
Mandarin Chinese | Standard | cmn-TW | cmn-TW-Standard-A | FEMALE | Play |
Mandarin Chinese | Standard | cmn-TW | cmn-TW-Standard-B | MALE | Play |
Mandarin Chinese | Standard | cmn-TW | cmn-TW-Standard-C | MALE | Play |
Mandarin Chinese | Best | cmn-TW | cmn-TW-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Mandarin Chinese | Best | cmn-TW | cmn-TW-Wavenet-B | MALE | Play |
Mandarin Chinese | Best | cmn-TW | cmn-TW-Wavenet-C | MALE | Play |
Norwegian (Norway) | Standard | nb-NO | nb-NO-Standard-A | FEMALE | Play |
Norwegian (Norway) | Standard | nb-NO | nb-NO-Standard-B | MALE | Play |
Norwegian (Norway) | Standard | nb-NO | nb-NO-Standard-C | FEMALE | Play |
Norwegian (Norway) | Standard | nb-NO | nb-NO-Standard-D | MALE | Play |
Norwegian (Norway) | Best | nb-NO | nb-NO-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Norwegian (Norway) | Best | nb-NO | nb-NO-Wavenet-B | MALE | Play |
Norwegian (Norway) | Best | nb-NO | nb-NO-Wavenet-C | FEMALE | Play |
Norwegian (Norway) | Best | nb-NO | nb-NO-Wavenet-D | MALE | Play |
Norwegian (Norway) | Standard | nb-NO | nb-no-Standard-E | FEMALE | Play |
Norwegian (Norway) | Standard | nb-NO | nb-no-Standard-E | FEMALE | Play |
Norwegian (Norway) | Best | nb-NO | nb-no-Wavenet-E | FEMALE | Play |
Polish (Poland) | Standard | pl-PL | pl-PL-Standard-A | FEMALE | Play |
Polish (Poland) | Standard | pl-PL | pl-PL-Standard-B | MALE | Play |
Polish (Poland) | Standard | pl-PL | pl-PL-Standard-C | MALE | Play |
Polish (Poland) | Standard | pl-PL | pl-PL-Standard-D | FEMALE | Play |
Polish (Poland) | Standard | pl-PL | pl-PL-Standard-E | FEMALE | Play |
Polish (Poland) | Best | pl-PL | pl-PL-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Polish (Poland) | Best | pl-PL | pl-PL-Wavenet-B | MALE | Play |
Polish (Poland) | Best | pl-PL | pl-PL-Wavenet-C | MALE | Play |
Polish (Poland) | Best | pl-PL | pl-PL-Wavenet-D | FEMALE | Play |
Polish (Poland) | Best | pl-PL | pl-PL-Wavenet-E | FEMALE | Play |
Portuguese (Brazil) | Standard | pt-BR | pt-BR-Standard-A | FEMALE | Play |
Portuguese (Brazil) | Best | pt-BR | pt-BR-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Portuguese (Portugal) | Standard | pt-PT | pt-PT-Standard-A | FEMALE | Play |
Portuguese (Portugal) | Standard | pt-PT | pt-PT-Standard-B | MALE | Play |
Portuguese (Portugal) | Standard | pt-PT | pt-PT-Standard-C | MALE | Play |
Portuguese (Portugal) | Standard | pt-PT | pt-PT-Standard-D | FEMALE | Play |
Portuguese (Portugal) | Best | pt-PT | pt-PT-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Portuguese (Portugal) | Best | pt-PT | pt-PT-Wavenet-B | MALE | Play |
Portuguese (Portugal) | Best | pt-PT | pt-PT-Wavenet-C | MALE | Play |
Portuguese (Portugal) | Best | pt-PT | pt-PT-Wavenet-D | FEMALE | Play |
Romanian (Romania) | Standard | ro-RO | ro-RO-Standard-A | FEMALE | Play |
Romanian (Romania) | Best | ro-RO | ro-RO-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Russian (Russia) | Standard | ru-RU | ru-RU-Standard-A | FEMALE | Play |
Russian (Russia) | Standard | ru-RU | ru-RU-Standard-B | MALE | Play |
Russian (Russia) | Standard | ru-RU | ru-RU-Standard-C | FEMALE | Play |
Russian (Russia) | Standard | ru-RU | ru-RU-Standard-D | MALE | Play |
Russian (Russia) | Standard | ru-RU | ru-RU-Standard-E | FEMALE | Play |
Russian (Russia) | Best | ru-RU | ru-RU-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Russian (Russia) | Best | ru-RU | ru-RU-Wavenet-B | MALE | Play |
Russian (Russia) | Best | ru-RU | ru-RU-Wavenet-C | FEMALE | Play |
Russian (Russia) | Best | ru-RU | ru-RU-Wavenet-D | MALE | Play |
Russian (Russia) | Best | ru-RU | ru-RU-Wavenet-E | FEMALE | Play |
Serbian (Cyrillic) | Standard | sr-RS | sr-rs-Standard-A | FEMALE | Play |
Slovak (Slovakia) | Standard | sk-SK | sk-SK-Standard-A | FEMALE | Play |
Slovak (Slovakia) | Best | sk-SK | sk-SK-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Spanish (Spain) | Standard | es-ES | es-ES-Standard-A | FEMALE | Play |
Spanish (Spain) | Standard | es-ES | es-ES-Standard-B | MALE | Play |
Spanish (Spain) | Standard | es-ES | es-ES-Standard-C | FEMALE | Play |
Spanish (Spain) | Standard | es-ES | es-ES-Standard-D | FEMALE | Play |
Spanish (Spain) | Best | es-ES | es-ES-Wavenet-B | MALE | Play |
Spanish (Spain) | Best | es-ES | es-ES-Wavenet-C | FEMALE | Play |
Spanish (Spain) | Best | es-ES | es-ES-Wavenet-D | FEMALE | Play |
Spanish (US) | Standard | es-US | es-US-Standard-A | FEMALE | Play |
Spanish (US) | Standard | es-US | es-US-Standard-B | MALE | Play |
Spanish (US) | Standard | es-US | es-US-Standard-C | MALE | Play |
Spanish (US) | Best | es-US | es-US-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Spanish (US) | Best | es-US | es-US-Wavenet-B | MALE | Play |
Spanish (US) | Best | es-US | es-US-Wavenet-C | MALE | Play |
Swedish (Sweden) | Standard | sv-SE | sv-SE-Standard-A | FEMALE | Play |
Swedish (Sweden) | Best | sv-SE | sv-SE-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Tamil (India) | Standard | ta-IN | ta-IN-Standard-A | FEMALE | Play |
Tamil (India) | Standard | ta-IN | ta-IN-Standard-B | MALE | Play |
Tamil (India) | Best | ta-IN | ta-IN-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Tamil (India) | Best | ta-IN | ta-IN-Wavenet-B | MALE | Play |
Telugu (India) | Standard | te-IN | te-IN-Standard-A | FEMALE | Play |
Telugu (India) | Standard | te-IN | te-IN-Standard-B | MALE | Play |
Thai (Thailand) | Standard | th-TH | th-TH-Standard-A | FEMALE | Play |
Turkish (Turkey) | Standard | tr-TR | tr-TR-Standard-A | FEMALE | Play |
Turkish (Turkey) | Standard | tr-TR | tr-TR-Standard-B | MALE | Play |
Turkish (Turkey) | Standard | tr-TR | tr-TR-Standard-C | FEMALE | Play |
Turkish (Turkey) | Standard | tr-TR | tr-TR-Standard-D | FEMALE | Play |
Turkish (Turkey) | Standard | tr-TR | tr-TR-Standard-E | MALE | Play |
Turkish (Turkey) | Best | tr-TR | tr-TR-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Turkish (Turkey) | Best | tr-TR | tr-TR-Wavenet-B | MALE | Play |
Turkish (Turkey) | Best | tr-TR | tr-TR-Wavenet-C | FEMALE | Play |
Turkish (Turkey) | Best | tr-TR | tr-TR-Wavenet-D | FEMALE | Play |
Turkish (Turkey) | Best | tr-TR | tr-TR-Wavenet-E | MALE | Play |
Ukrainian (Ukraine) | Standard | uk-UA | uk-UA-Standard-A | FEMALE | Play |
Ukrainian (Ukraine) | Best | uk-UA | uk-UA-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Vietnamese (Vietnam) | Standard | vi-VN | vi-VN-Standard-A | FEMALE | Play |
Vietnamese (Vietnam) | Standard | vi-VN | vi-VN-Standard-B | MALE | Play |
Vietnamese (Vietnam) | Standard | vi-VN | vi-VN-Standard-C | FEMALE | Play |
Vietnamese (Vietnam) | Standard | vi-VN | vi-VN-Standard-D | MALE | Play |
Vietnamese (Vietnam) | Best | vi-VN | vi-VN-Wavenet-A | FEMALE | Play |
Vietnamese (Vietnam) | Best | vi-VN | vi-VN-Wavenet-B | MALE | Play |
Vietnamese (Vietnam) | Best | vi-VN | vi-VN-Wavenet-C | FEMALE | Play |
Vietnamese (Vietnam) | Best | vi-VN | vi-VN-Wavenet-D | MALE | Play |
Services | Social | Misc |
---|---|---|
Classic TTS |
© 2021-2023, Global TTS. All rights reserved.